Λεπτομέρειες:
|
εγγύηση: | ΚΑΝΕΝΑΣ, Πάνω από 10 χρόνια | Υλικό: | Πολυκαρβονικό |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό: | Φιλικός προς το περιβάλλον, ανθεκτικός | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Άλλα |
Επίστρωση: | Συμπληρωματική συμπιεστική ακρόσβεση | Διάρκεια: | Προσαρμοσμένο |
Ικανότητα επίλυσης έργων: | Γραφικό σχεδιασμό | Εφαρμογή: | Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμ |
Στυλ σχεδιασμού: | Σύγχρονη | Τύπος: | Φύλλο πολυανθρακικού Danpalon |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Πρώτη Ύλη: | 100% παρθένο υλικό |
Δάχος: | 16mm32mm | Πλάτος: | Προσαρμοσμένο |
UV: | 50 μm σε 1 πλευρά ή σε 2 πλευρές | Παρατηρήσεις: | OEM μπορεί να παρέχεται σύμφωνα με την απαιτούμενη σας |
Ονομασία του προϊόντος: | Πολυκαρβονικό Πάνελ Πολλαπλών Τοιχωμάτων Danpalon U Locked | ||
Επισημαίνω: | Πίνακας πολυανθρακούχου με κλειδαριά U,Φύλλα πολυκαρβονίου με θορυβώδη θόρυβο,Πλακέτα πολυκαρβονίου με κλειδαριά U για οροφές |
Πίνακας πολυανθρακονίου Danpalon U-lock Προδιαγραφή του προϊόντος | |||
Άρθρο | Διάμετρο | Δάχος | Διάρκεια |
ΜΜ | ΜΜ | ||
4 στρώσεις U-Lock | 600 | 6 | Προσαρμοσμένο |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
6 στρώσεις U-Lock | 600 | 16 | Προσαρμοσμένο |
20 | |||
22 | |||
25 | |||
1050 | 10 | Προσαρμοσμένο |
|
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
7 στρώσεις U-Lock | 500 | 30 | Προσαρμοσμένο |
40 | |||
Δομή μέλιτος, U-Lock | 600 | 8 | Προσαρμοσμένο |
10 | |||
12 | |||
Πρωτοϋλικά | 100% παρθένο υλικό | ||
Χρώματα | Διαφανές, Οπάλ, Πράσινο, Μπλε, Κόκκινο, Χάλκινο και Προσαρμοσμένο | ||
Εγγύηση | 15 χρόνια | ||
Επικάλυψη υπεριώδους ακτινοβολίας: | 50 μm για μία πλευρά (δύο πλευρές είναι προαιρετικές) | ||
Εφαρμογή | Καταλύματα, καζάνες | ||
Συσκευή | Φόρμα κάλυψης PE (διαθέσιμη σε OEM) |
Τεχνικές παραμέτρους | ||||||
Δυνατότητα πρόσκρουσης | Διαφάνεια | Ειδική βαρύτητα | Συντελεστής θερμικής διαστολής | Θέρμανση λειτουργίας | Η θερμική αγωγικότητα | |
2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm3 | 00,065 mm/m°C | -40°C-120°C | 30,0-3,9w/m2°C | |
Δυνατότητα τράβηξης | Δυνατότητα κάμψης | Μοντέλο ελαστικότητας | Επιπτώσεις της ηχομόνωσης | Τρακτική πίεση κατά το σπάσιμο | Επεμήκυνση κατά τη διάσπαση | |
≥ 60N/mm | 100N/mm2 | 2400Mpa | Δύο στρώσεις 10 mm μειωμένες κατά 10 dB | ≥ 65Mpa | >100% |
Συσκευή
|
Αλλες συσκευασίες διατίθενται με βάση το PE
|
|
|
||
Παράδοση
|
Μέσα σε 3-10 εργάσιμες ημέρες μόλις λάβουμε την προκαταβολή.
|
|
|
||
Πληρωμή
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, μετρητά, κάρτα κλπ.
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273