|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | 100% παρθένος πολυανθρακικό | Πάχος: | 1MM18MM |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | Προσαρμοσμένο, 5,8 μέτρα, 6 μέτρα,11.8m | Πρότυπο πλάτος: | 2100mm |
| Τυπικό μήκος: | Καμία περιορισμένη | Βάρος: | 0,9-1,7 kg/㎡ |
| Διαβίβαση φωτός: | 16-82% | Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας: | 3.1-3.6 W/(㎡.k) |
| Δείκτης υγιούς μείωσης: | 12-19 dB | Συντελεστής θερμικής διαστολής: | 0,065 mm/m. ℃ |
| Φλόγα - επίπεδο καθυστερούντω: | Β1 | Θερμοκρασία υπηρεσίας: | -40~+120℃ |
| Επίστρωση υπεριώδους: | 30-70 μm | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: | 700-1750 mm |
| Πτώση επίδρασης σφυριού: | Πέρασμα | ||
| Επισημαίνω: | Στερεό φύλλο πολυανθρακούχου υψηλής διαπερατότητας,Πλήρες φύλλο πολυανθρακούχου επικαλυμμένο με υπεριώδη ακτινοβολία,Προσαρμοσμένο μήκος πλαστικό φύλλο πολυανθρακούχου |
||
| Χαρακτηριστικά | Μονάδα | 4 χιλιοστά | 6 χιλιοστά | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
|---|---|---|---|---|---|
| Δάχος | χμ | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Βάρος | χιλιοστά/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Ελάχιστη ακτίνα για καμάρες κοπής εν ψυχρώ | χμ | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Τυπικό πλάτος | χμ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Τυπικό μήκος | χμ | Όχι περιορισμένη | |||
| Διαβίβαση φωτός (Καθαρή) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Διαβίβαση φωτός (πράσινο γρασίδι) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Διαβίβαση φωτός (μπλε λίμνης) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Κριτήριο του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Βραχυολογημένος δείκτης μείωσης του θορύβου | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Έκθεση του σφυριού | Περάστε. | ||||
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | mm/m°C | 0.065 | |||
| Επίπεδο επιβράδυνσης φλόγας | Β1 | ||||
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -40 έως +120 | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273