|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πολυανθρακικός | Επίστρωση υπεριώδους: | 50 μικρόμετρα |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία υπηρεσίας: | -40c~+120C | Εύρος πάχους: | 1.1mm~20mm |
| Επιλογές πλάτους: | 1200mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm | Διαβίβαση φωτός: | 82% (καθαρό), 56% (πράσινο χόρτο), 55% (μπλε της λίμνης), 43% (χάλκινο), 42% (λευκό), 35% (μπλε) |
| Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας: | 3.6 W/(㎡.k) | Σταθμισμένη μείωση ήχου: | 12-19 dB |
| Φλόγα - επίπεδο καθυστερούντω: | Β1 | Συντελεστής θερμικής διαστολής: | 0,065 mm/m. ℃ |
| Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Ελάχιστη ακτίνα κάμψης: | 700-1750 mm |
| Τυπικό πλάτος: | 2100 mm | Τυπικό μήκος: | Χωρίς όριο |
| Πρώτη ύλη: | 100% παρθένο υλικό | ||
| Επισημαίνω: | 4 mm πολυανθρακικό στερεό φύλλο,6mm PC Συμπαγές Φύλλο,8mm Πολυκαρβονικό Φύλλο Στέγης |
||
| Χαρακτηριστικά | Μονάδα | 4mm | 6mm | 8 χιλιοστά | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Πάχος | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Βάρος | kg/㎡ | 0,9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Ελάχιστη ακτίνα για καμάρες ψυχρής κάμψης | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Τυπικό πλάτος | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Τυπικό μήκος | mm | No Limited | |||
| Μετάδοση φωτός (Καθαρό) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Μετάδοση φωτός (πράσινο γρασίδι) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Μετάδοση φωτός (Μπλε της λίμνης) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Μετάδοση φωτός (Χάλκινος) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Μετάδοση φωτός (Λευκό) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Μετάδοση φωτός (Μπλε) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας Κ τιμή | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Σταθμισμένος δείκτης μείωσης ήχου | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Πτώση κρούσης σφυριού | Πέρασμα | ||||
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | mm/m.℃ | 0,065 | |||
| Επίπεδο επιβραδυντικού φλόγας | Β1 | ||||
| Θερμοκρασία σέρβις | ℃ | μείον 40~ συν 120 | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273