|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πολυανθρακικός | Πάχος: | 4-20 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 2.1*5.8 ή σε ειδικό μέγεθος | Επιφάνεια: | Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία |
| Θερμοκρασία υπηρεσίας: | -40C σε +120C | Τυπικό πλάτος: | 930mm, 1220mm |
| Μέγιστο πλάτος: | 2,100mm | Ειδικό Βάρος: | 1.2 G/cm3 |
| Αντοχή επιπτώσεων: | 850J/m | Διαβίβαση φωτός: | 80%-90% |
| Αντίσταση UV: | Στρώμα UV 50μm | Συντελεστής θερμικής διαστολής: | 0,065 mm/m°c |
| Αγωγιμότητα θερμότητας: | 2,3-3,9 W/m2 °c | Αντοχή εφελκυσμού: | >60N/mm2 |
| Καμπτική Αντοχή: | 100 N/mm2 | ||
| Επισημαίνω: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273