|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | επιτροπή πολυανθράκων | Υλικό πλαισίου: | Μαγνήσιο αλουμινίου |
|---|---|---|---|
| ελαφριά μετάδοση: | 88~92% | Αντοχή επιπτώσεων: | 50 J/m |
| Θερμική επεκτατικότητα: | 00,065 mm/m°C | Ανθεκτική θερμοκρασία: | -40℃~120℃ |
| Δύναμη επέκτασης: | ≥60 | αντοχή κάμψης: | 100 |
| Τραυματισμός: | ≥130MPa | Αντοχή εφελκυσμού: | ≥130% |
| Ηχομόνωση: | Μείωση 35dB για στερεό φύλλο 6 mm | Πάχος: | 4, 6, 8, 10 χλστ |
| Βάρος: | 0,9, 1,3, 1,5, 1,7 kg/㎡ | Ελάχιστη ακτίνα: | 700, 1050, 1400, 1750 χλστ |
| Τυπικό πλάτος: | 2100 mm | ||
| Επισημαίνω: | transparent polycarbonate sound insulation awning,outdoor polycarbonate car parking awning,wholesale polycarbonate visor sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273