|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | Πάνω από 5 χρόνια | Υλικό: | Πολυανθρακικό, 100% παρθένο πολυανθρακικό |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Ηλεκτρονική Τεχνική Υποστήριξη |
| Επένδυση: | Συμπληρωματική συμπιεστική ακρόσβεση | Μήκος: | Προσαρμοσμένο, 5,8 μέτρα, 6 μέτρα,11.8m |
| Δυνατότητα λύσης έργου: | γραφικό σχέδιο, συνολική λύση για τα προγράμματα | Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, οροφή οροφής, στέγη οροφής, οροφή χαρτοπλαστικής, κτίριο θερμοκηπίου |
| Στυλ σχεδίασης: | Σύγχρονος | Τύπος: | Πλαστικό φύλλο πολυανθρακούχου, πλαστικό φύλλο πολυανθρακούχου |
| Πάχος: | 1mm-18mm, ή όπως το αίτημά σας | MOQ: | 200 τετραγωνικά μέτρα |
| Χρώμα: | Καθαρό, μπλε, όπαλ, καφέ, γκρι, γαλάζιο, πράσινο. | Επίστρωση υπεριώδους: | 30-70 μm |
| OEM/ODM: | Δεκτός | ||
| Επισημαίνω: | Διαφανές pc στερεό φύλλο,Πίνακες πολυκαρβονίου για κάρπορ,πλακάκια από πολυκαρβονικό υλικό κατασκευής |
||
Χαρακτηριστικά | Μονάδα | Πληροφορίες | ||||||
Δάχος | χμ | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Βάρος | χιλιόγραμμα/μέτρο2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Ελάχιστη ακτίνα για καμάρες κατεδάφισης σε κρύο | χμ | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Τυπικό πλάτος | χμ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Τυπικό μήκος | χμ | Όχι περιορισμένη | ||||||
Διαβίβαση φωτός | ||||||||
Καθαρός. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Πράσινο χορτάρι | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Μπλε λίμνη | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Χάλκινο | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Λευκό | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Μπλε | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Κριτήριο του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Βεβαθμισμένος δείκτης μείωσης του θορύβου | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Έκθεση του σφυριού | Περάστε. | |||||||
Συντελεστής θερμικής διαστολής | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Επίπεδο επιβράδυνσης φλόγας | Β1 | |||||||
Θέρμανση λειτουργίας | °C | μείον 40 ~ συν 120 | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273