|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | Πάνω από 5 χρόνια | Υλικό: | pc, 100% Virgin Polycarbonate |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Επαγγελματική υποστήριξη μέσω διαδικτύου, εγκατάσταση επί τόπου, εκπαίδευση επί τόπου, επιτόπια επιθ |
| Επένδυση: | Composite co extrusion, Composite co extrusion | Μήκος: | Προσαρμοσμένο, 5,8 μέτρα, 6 μέτρα,11.8m |
| Δυνατότητα λύσης έργου: | Γράφικο σχεδιασμό, σχεδιασμός 3D μοντέλων, συνολική λύση για έργα, ενοποίηση διαφόρων κατηγοριών, Άλ | Εφαρμογή: | Φυτώριο |
| Στυλ σχεδίασης: | Σύγχρονος | Τύπος: | Πολυανθρακικό φύλλο, Πλαστικό Πολυκαρβονικό Φύλλο |
| Πάχος: | 1mm-18mm, ή όπως το αίτημά σας | Χρώμα: | Καθαρό, μπλε, όπαλ, καφέ, γκρι, γαλάζιο, πράσινο. |
| Επίστρωση υπεριώδους: | 30-70 μm | Όνομα προϊόντος: | Έγχρωμο πολυανθρακικό φύλλο μετάδοσης φωτός |
| Μέγεθος: | Πελάτης που γίνεται | Λέξη-κλειδί: | Πλαστικά πάνελ από πολυανθρακικό |
| Επισημαίνω: | 16mm polycarbonate solid roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273