|
Λεπτομέρειες:
|
| Εγγύηση: | Πάνω από 5 χρόνια | Υλικό: | Πολυανθρακικό |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση Onsite, κατάρτιση Onsite, επιθεώρηση Onsite, ελ |
| Επένδυση: | Composite co extrusion, Composite co extrusion | Μήκος: | Προσαρμοσμένο |
| Δυνατότητα λύσης έργου: | γραφικός σχεδιασμός, σχεδιασμός τρισδιάστατων μοντέλων, συνολική λύση για έργα | Εφαρμογή: | στέγη, ξενοδοχείο |
| Στυλ σχεδίασης: | Σύγχρονος | Τύπος: | PC Σκληρό φύλλο |
| ελαφριά μετάδοση: | 88~92% | Δύναμη αντίκτυπου: | 50 J/m |
| Θερμική επεκτατικότητα: | 00,065 mm/m°C | Ανθεκτική θερμοκρασία: | -40℃~120℃ |
| Δύναμη επέκτασης: | ≥60 | Μοντέλο ελαστικότητας: | 2400MPa |
| Τραυματισμός: | ≥130MPa | Εκτατή δύναμη στο σπάσιμο: | ≥130% |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | ||
| Επισημαίνω: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273