|
Λεπτομέρειες:
|
| εγγύηση: | ΚΑΝΕΝΑΣ, Πάνω από 10 χρόνια | Υλικό: | Πολυκαρβονικό |
|---|---|---|---|
| Ειδικότητα: | Φιλικός προς το περιβάλλον, ανθεκτικός | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Άλλα |
| Επιχρισμός: | Συμπληρωματική συμπιεστική ακρόσβεση | Διάρκεια: | Προσαρμοσμένο |
| Ικανότητα επίλυσης έργων: | Γραφικό σχεδιασμό | Εφαρμογή: | Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμενο, Φιλοξενούμ |
| Στυλ σχεδιασμού: | Σύγχρονη | Τύπος: | Φύλλο πολυανθρακικού Danpalon |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Πρωτοϋλικά: | 100% παρθένο υλικό |
| Δάχος: | 16mm32mm | Πλάτος: | Προσαρμοσμένο |
| UV: | 50 μm σε 1 πλευρά ή σε 2 πλευρές | Παρατηρήσεις: | OEM μπορεί να παρέχεται σύμφωνα με την απαιτούμενη σας |
| Όνομα προϊόντος: | Πολυκαρβονικό Πάνελ Πολλαπλών Τοιχωμάτων Danpalon U Locked | ||
| Επισημαίνω: | Πάνελ Danpalon 40mm,Πάνελ Danpalon Πολλαπλών Τοιχωμάτων,Πολυανθρακικά Πάνελ Πρόσοψης Danpalon |
||
| Φύλλο Πολυανθρακικού Danpalon U-lock Προδιαγραφές Προϊόντος | |||
| Είδος | Πλάτος | Πάχος | Μήκος |
| MM | MM | ||
| 4 στρώσεων U-Lock | 600 | 6 | Προσαρμοσμένο |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 6 στρώσεων U-Lock | 600 | 16 | Προσαρμοσμένο |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Προσαρμοσμένο |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 7 στρώσεων U-Lock | 500 | 30 | Προσαρμοσμένο |
| 40 | |||
| Δομή κηρήθρας U-Lock | 600 | 8 | Προσαρμοσμένο |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Πρώτη Ύλη | 100% παρθένο υλικό | ||
| Χρώματα | Διαφανές, Opal, Πράσινο, Μπλε, Κόκκινο, Χάλκινο και Προσαρμοσμένο | ||
| Εγγύηση | 15 χρόνια | ||
| Επίστρωση UV: | 50 μικρά για τη μία πλευρά (οι δύο πλευρές είναι προαιρετικές) | ||
| Εφαρμογή | Στέγες, επένδυση | ||
| Συσκευασία | Μεμβράνη μάσκας PE (διαθέσιμο OEM) | ||
| Τεχνικές παράμετροι | ||||||
| Αντοχή σε κρούση | Διαφάνεια | Ειδικό βάρος | Συντελεστής θερμικής διαστολής | Θερμοκρασία λειτουργίας | Θερμική αγωγιμότητα | |
| 2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | Αντοχή σε κάμψη | Μέτρο ελαστικότητας | Επίδραση ηχομόνωσης | Τάση εφελκυσμού κατά τη θραύση | Επιμήκυνση κατά τη θραύση | |
| ≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm δύο ελάσματα μειωμένα κατά 10db | ≥65Mpa | >100% | |
|
Συσκευασία
|
Και οι δύο πλευρές με μεμβράνη PE, λογότυπο στη μεμβράνη pe. Άλλα πακέτα είναι διαθέσιμα με βάση
|
|
|
||
|
Παράδοση
|
εντός 3-10 εργάσιμων ημερών μόλις λάβουμε την κατάθεση.
|
|
|
||
|
Πληρωμή
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Μετρητά, Κάρτα και ούτω καθεξής.
|
|
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gigi Liang
Τηλ.:: +86 13928238273